联系电话:
010-5637 0168-696
标准调整架-EMHS系列
产品说明
主体材质:6061-T6铝合金和7075-T6铝合金
二轴和三轴调节规格可选
分辨率:0.78°/转,0.39°/转,0.24°/转
多种光学元件尺寸安装规格可选
调节器均带挠性锁紧机构,可使产品长期稳定
ZOLIX提供的标准光学调整架用于调节反射镜的角度及位置,包括两轴和三轴调节维度可选。多种光学元件固定方式可供选择,一种为螺纹孔带卡环固定,另一种为顶丝固定以及弹片固定。其中调节机构采用的是M4×0.25或M6×0.25 的调节丝杆,可以实现每转0.78°、0.39°或0.24°的分辨率,整体±3.5°或±4 °俯仰、偏摆角度的调节。调节丝杆件均采用杠杆锁紧机构可进行锁紧。调节丝杆端面含有内六角孔,可采用2mm内六角扳手进行调节。其反射镜架固定板两侧中心各有一个M4螺纹孔或沉头孔,用于安装固定反射镜架。
标准调整架-EMHS系列选型表:
型号 | EMHS12.7-2B | EMHS25.4-2B | EMHS30-2B | EMHS50.8-2B | EMHS25.4-2A | EMHS30-2A | EMHS50.8-2C | EMHS12.7-2C | EMHS12.7-3B | EMHS25.4-3B | EMHS30-3B | EMHS50.8-3B | EMHS12.7-3C |
主体材质 | 7075-T6铝合金 | 6061-T6铝合金 | 6061-T6铝合金 | 6061-T6铝合金 | 6061-T6铝合金 | 6061-T6铝合金 | 6061-T6铝合金 | 7075-T6铝合金 | 7075-T6铝合金 | 6061-T6铝合金 | 6061-T6铝合金 | 6061-T6铝合金 | 7075-T6铝合金 |
表面处理方式 | 喷砂黑色阳极氧化 | 喷砂黑色阳极氧化 | 喷砂黑色阳极氧化 | 喷砂黑色阳极氧化 | 喷砂黑色阳极氧化 | 喷砂黑色阳极氧化 | 喷砂黑色阳极氧化 | 喷砂黑色阳极氧化 | 喷砂黑色阳极氧化 | 喷砂黑色阳极氧化 | 喷砂黑色阳极氧化 | 喷砂黑色阳极氧化 | 喷砂黑色阳极氧化 |
安装光学元件尺寸 | Ø12.7mm | Ø25.4mm | Ø30mm | Ø50.8mm | Ø25.4mm | Ø30mm | Ø50.8mm | Ø12.7mm | Ø12.7mm | Ø25.4mm | Ø30mm | Ø50.8mm | Ø12.7mm |
光学元件固定方式 | 卡环安装固定 | 卡环安装固定 | 卡环安装固定 | 卡环安装固定 | POM头顶丝安装固定 | POM头顶丝安装固定 | POM头顶丝安装固定 | 弹片式安装固定 | 卡环安装固定 | 卡环安装固定 | 卡环安装固定 | 卡环安装固定 | 弹片式安装固定 |
安装光学元件最大厚度 | 4mm | 3.5mm | 5.5mm | 8.5mm | 4mm | 3.5mm | 5.5mm | 8.5mm | |||||
安装光学元件最小厚度 | 3mm | 3mm | 6mm | 4mm | 4mm | ||||||||
理论光轴中心高度 | 12.7mm | 25.4mm | 25.4mm | 36.5mm | 25.4mm | 25.4mm | 36.5mm | 12.7mm | 12.7mm | 25.4mm | 25.4mm | 36.5mm | 12.7mm |
调节丝杆规格/数量 | M4×0.25/2个 | M6×0.25/2个 | M6×0.25/2个 | M6×0.25/2个 | M6×0.25/2个 | M6×0.25/2个 | M6×0.25/2个 | M4×0.25/2个 | M4×0.25/3个 | M6×0.25/3个 | M6×0.25/3个 | M6×0.25/3个 | M4×0.25/3个 |
调节轴锁紧类型 | 杠杆锁紧 | 挠性锁紧 | 挠性锁紧 | 挠性锁紧 | 挠性锁紧 | 挠性锁紧 | 挠性锁紧 | 杠杆锁紧 | 杠杆锁紧 | 挠性锁紧 | 挠性锁紧 | 挠性锁紧 | 杠杆锁紧 |
俯仰/偏摆角度调节范围 | ±3.5° | ±4° | ±4° | ±4° | ±4° | ±4° | ±4° | ±3.5° | ±4° | ±4° | ±4° | ±4° | ±4° |
Z轴行程调节范围 | ±2mm | ±3.2mm | ±3.2mm | ±3.2mm | ±2mm | ||||||||
调整架安装孔规格/数量 | M4螺纹孔/2个 | M4沉头孔/2个 | M4沉头孔/2个 | M4沉头孔/2个 | M4沉头孔/2个 | M4沉头孔/2个 | M4沉头孔/2个 | M4螺纹孔/2个 | M4螺纹孔/2个 | M4沉头孔/2个 | M4沉头孔/2个 | M4沉头孔/2个 | M4螺纹孔/2个 |
调节分辨率 | 0.78°/转 | 0.39°/转 | 0.39°/转 | 0.24°/转 | 0.39°/转 | 0.39°/转 | 0.24°/转 | 0.78°/转 | 0.78°/转 | 0.39°/转 | 0.39°/转 | 0.24°/转 | 0.78°/转 |
附送卡环规格/数量 | SM05卡环/1个 | SM1卡环/1个 | M30卡环/1个 | SM2卡环/1个 | SM05卡环/1个 | SM1卡环/1个 | M30卡环/1个 | SM2卡环/1个 | |||||
复位拉簧数量 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 |
附送螺钉规格/数量 | M4凹端紧定螺钉/1个 | M4内六角圆柱头螺钉/1个 | M4内六角圆柱头螺钉/1个 | M4内六角圆柱头螺钉/1个 | M4内六角圆柱头螺钉/1个 | M4内六角圆柱头螺钉/1个 | M4内六角圆柱头螺钉/1个 | M4内六角圆柱头螺钉/1个 | M4内六角圆柱头螺钉/1个 | M4内六角圆柱头螺钉/1个 |
上一篇:一体式/桌面式主动隔振平台
下一篇:矩形调整架EMR系列